SQL Server 2012 하드웨어 사양
참고 사이트 : http://msdn.microsoft.com/ko-kr/library/ms143506(v=sql.110).aspx
SQL 서버 | 운영체제 | 프로세서 | 메모리 |
SQL Server 2012 64비트 Enterprise | Windows Server 2008 SP2, 2008 R2 SP1 64비트 Datacenter | 64트 호환 프로세서 사용. 최소 1.4GHz, 권장 2.0GHz 이상 | 최소1GB, 권장 4GB |
Windows Server 2008 SP2, 2008 R2 SP1 64비트 Entriprise | |||
Windows Server 2008 SP2, 2008 R2 SP1 64비트 Standard | |||
Windows Server 2008 SP2, 2008 R2 SP1 64비트 Web | |||
SQL Server 2012 64비트 Business Intelligence | Windows Server 2008 SP2, 2008 R2 SP1 64비트 Datacenter | ||
Windows Server 2008 SP2, 2008 R2 SP1 64비트 Entriprise | |||
Windows Server 2008 SP2, 2008 R2 SP1 64비트 Standard | |||
Windows Server 2008 SP2, 2008 R2 SP1 64비트 Web | |||
SQL Server 2012 64비트 Standard | Windows Server 2008 SP2, 2008 R2 SP1 64비트 Datacenter | ||
Windows Server 2008 SP2, 2008 R2 SP1 64비트 Entriprise | |||
Windows Server 2008 SP2, 2008 R2 SP1 64비트 Standard | |||
Windows Server 2008 SP2, 2008 R2 SP1 64비트 Foundation | |||
Windows Server 2008 SP2, 2008 R2 SP1 64비트 Web | |||
Windows 7 SP1 64비트 Ultimate | |||
Windows 7 SP1 64비트 Enterprise | |||
Windows 7 SP1 64비트 Professional | |||
Windows Vista SP2 64비트 Ultimate | |||
Windows Vista SP2 64비트 Entriprise | |||
Windows Vista SP2 64비트 Business | |||
|
|
|
|
SQL Server 2012 32비트 Enterprise | Windows Server 2008 SP2, 2008 R2 SP1 64비트 Datacenter | 펜티엄3 이상 호환 프로세서. 최소 1.0GHz, 권장 2.0GHz 이상 | 최소1GB, 권장 4GB |
Windows Server 2008 SP2, 2008 R2 SP1 64비트 Entriprise | |||
Windows Server 2008 SP2, 2008 R2 SP1 64비트 Standard | |||
Windows Server 2008 SP2, 2008 R2 SP1 64비트 Web | |||
Windows Server 2008 SP2, 2008 R2 SP1 32비트 Datacenter | |||
Windows Server 2008 SP2, 2008 R2 SP1 32비트 Entriprise | |||
Windows Server 2008 SP2, 2008 R2 SP1 32비트 Standard | |||
Windows Server 2008 SP2, 2008 R2 SP1 32비트 Web | |||
SQL Server 2012 32비트 Business Intelligence | Windows Server 2008 SP2, 2008 R2 SP1 64비트 Datacenter | ||
Windows Server 2008 SP2, 2008 R2 SP1 64비트 Entriprise | |||
Windows Server 2008 SP2, 2008 R2 SP1 64비트 Standard | |||
Windows Server 2008 SP2, 2008 R2 SP1 64비트 Web | |||
Windows Server 2008 SP2, 2008 R2 SP1 32비트 Datacenter | |||
Windows Server 2008 SP2, 2008 R2 SP1 32비트 Entriprise | |||
Windows Server 2008 SP2, 2008 R2 SP1 32비트 Standard | |||
Windows Server 2008 SP2, 2008 R2 SP1 32비트 Web | |||
SQL Server 2012 32비트 Standard | Windows Server 2008 SP2, 2008 R2 SP1 32비트 Datacenter | ||
Windows Server 2008 SP2, 2008 R2 SP1 32비트 Entriprise | |||
Windows Server 2008 SP2, 2008 R2 SP1 32비트 Standard | |||
Windows Server 2008 SP2, 2008 R2 SP1 32비트 Foundation | |||
Windows Server 2008 SP2, 2008 R2 SP1 32비트 Web | |||
Windows 7 SP1 32비트 Ultimate | |||
Windows 7 SP1 32비트 Enterprise | |||
Windows 7 SP1 32비트 Professional | |||
Windows Vista SP2 32비트 Ultimate | |||
Windows Vista SP2 32비트 Entriprise | |||
Windows Vista SP2 32비트 Business |
'SQL Server > SQL Server Tip' 카테고리의 다른 글
SQL Server 2012 AlwaysOn - 강의용 (0) | 2015.07.23 |
---|---|
SQL Server 2012 확장 이벤트 마법사를 이용하여 다양한 이벤트를 만들어 보자 (0) | 2015.07.23 |
Denali New Feature - Snippet (0) | 2015.07.23 |
Denali New Feature - 다중 모니터 지원 (0) | 2015.07.23 |
HADRON - (1) AlwaysON - HADRON Learning Series - What Is HADRON? (0) | 2015.07.23 |